- Главная /
- Расписание движения автобусов по автовокзалу Столин
Расписание транспорта
Расписание движения автобусов по автовокзалу Столин
Автовокзал «СТОЛИН» Филиал «Автомобильный парк №12 г. Столина» ОАО «БРЕСТОБЛАВТОТРАНС» г. Столин, ул. Терешковой 60. Тел. 8 (016) 55 2-85-27, 8 (016) 55 5-22-54, 6-19-50. Время работы: с 5.00 до 20.30
РАСПИСАНИЕ ПО МЕЖДУГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
Наименование маршрута | Отправление с начального пункта | Прибытие на автовокзал Столин | Отправление с автовокзала Столин | Прибытие на конечный пункт | Периодичность курсирования |
Брест-Ольшаны | 17:30 | 21:40 | 21:45 | 22:33 | 5, 7 |
Ольшаны-Брест | 05:25 | 06:25 | 06:30 | 10:15 | 6, 1 |
Брест-Ольшаны | 15:00 | 18:35 | 18:40 | 19:30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Ольшаны-Брест | 04:30 | 05:20 | 05:25 | 09:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Брест-Ольшаны | 06:50 | 11:00 | 11:06 | 12:02 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Ольшаны-Брест | 13:47 | 14:46 | 14:51 | 19:05 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Брест-Ольшаны | 08:20 | 12:30 | 12:36 | 13:32 | 4 |
Ольшаны-Брест | 15:38 | 16:34 | 16:39 | 20:55 | 4 |
Брест-Ольшаны | 08:20 | 12:32 | 12:34 | 13:28 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Ольшаны-Брест | 15:43 | 16:37 | 16:39 | 20:51 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Лутки-Брест | 05:45 | 08:09 | 08:14 | 13:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Брест-Лутки | 15:50 | 20:15 | 20:20 | 22:54 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Мозырь-Пинск | 7:57 | 12:32 | 12:37 | 13:50 | 1,5,6,7 |
Пинск-Мозырь | 12:30 | 13:43 | 13:48 | 18:26 | 4,5,6,7 |
Д-Городок-Пинск | 09:30 | 10:20 | 10:25 | 11:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Пинск- Д-Городок | 14:10 | 15:30 | 15:35 | 16:30 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Д-Городок -Гродно | 11:50 | 12:25 | 12:35 | 20:29 | 5, 7 |
Гродно- Д-Городок | 10:10 | 17:49 | 17:54 | 18:39 | 6, 1 |
Столин-Гомель | - | - | 11:50 | 19:50 | 5, 7 |
Гомель-Столин | 10:10 | 18:10 | - | - | 6, 1 |
Лутки-Брест | 17:30 | 19:26 | 19:27 | 23:55 | 7 |
Брест-Лутки | 12:10 | 16:32 | 16:34 | 18:30 | 1, 5 |
Лутки-Брест | 04:25 | 06:25 | 06:30 | 10:40 | 5 |
Периодичность курсирования 1,2,3,4,5,6,7 — дни недели, начиная с понедельника.
Информацию о маршрутах можно уточнить по тел. 8-01655-6-12-51.
РАСПИСАНИЕ ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
Наименование маршрута | Отправление с начального пункта | Прибытие на автовокзал Столин | Отправление с автовокзала Столин | Прибытие на конечный пункт | Периодичность курсирования |
Столин- Д-Городок | 17:30 | 18:26 | 19:10 | 20:15 | 2, 3, 4, 5 |
Столин- Д-Городок | 13:10 | 14:14 | 15:00 | 16:01 | 6 |
Столин-Ольманы | 05:50 12:30 17:30 | 06:33 13:13 18:13 | 06:37 13:17 18:17 | 07:20 14:00 19:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 1, 3, 5, 7; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Столин-Деревная | 05:20 12:30 17:40 | 06:22 13:29 18:39 | 06:25 13:32 18:42 | 07:30 14:35 19:45 | 1, 3, 5, 7; 3, 7; 1, 3, 5, 7 |
Столин-Лютый Бор | 05:40 13:00 15:00 | 06:31 13:51 15:51 | 06:35 13:55 15:55 | 07:26 14:46 16:46 | 1, 3, 5, 7; 3, 7; 5, 1 |
Столин-Стахово | 06:00 13:30 17:45 | 07:00 14:33 18:48 | 07:02 14:35 18:50 | 08:00 15:40 19:55 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 1, 3, 5, 7; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Столин-Ситицк | 05:50 15:00 | 06:37 15:47 | 06:42 15:52 | 07:29 16:39 | 5 |
Столин-Ситицк (заезд на Крушин) | 05:50 15:00 | 06:44 15:54 | 06:49 15:59 | 07:43 16:53 | 3 |
Столин-Кострово | 05:50 14:00 | 06:35 14:45 | 06:40 14:50 | 07:25 15:35 | 1, 7 |
Столин-Могильное | 05:51 11:30 (Вс) 13:51 | 07:06 12:46 (Вс) 15:06 | 07:11 12:51 (Вс) 15:11 | 08:24 14:04 (Вс) 16:24 | 1, 3, 7; 7 ; 1, 3 |
Столин- Городец | 05:45 17:10 | 06:52 18:12 | 06:57 18:14 | 08:10 19:25 | 3, 4, 5, 6 |
Столин-Городец | 10:50 | 11:57 | 12:02 | 13:15 | 6 |
Столин- Д-Городок ч/з Лядец | 10:50 | 12:25 | 15:00 | 16:01 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Столин-Туры-Хорск | 05:05 09:30 | 06:37 11:00 | 06:37 11:02 | 07:39 12:04 | 1, 2, 3, 4, 5; 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7; 1, 2, 3, 4 |
Столин- Д-Городок | 17:30 | 18:26 | 19:10 | 20:15 | 2, 3, 4, 5 |
Столин- Д-Городок ч/з Хотомель | 05:40 14:35 | 07:00 16:05 | 07:32 17:25 | 08:50 18:55 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Столин- Д-Городок ч/з Городец | 07:00 | 08:35 | 12:50 | 14:23 | 7 |
Столин-Дубой | 06:00 17:15 | 06:42 17:58 | 06:46 18:03 | 07:30 18:52 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Столин-Дубой | 12:00 | 12:43 | 12:48 | 13:37 | 3, 6, 7 |
Столин-Отвержичи | 08:00 12:00 | 08:26 12:26 | 08:29 12:29 | 08:55 12:55 | 3,7 |
Столин-Нечатово | 07:40 13:55 | 08:33 15:12 | 08:38 15:15 | 09:50 16:07 | 3, 7 |
Столин-Стахово ч/з Ситицк | 05:40 | 06:54 | 06:56 | 08:00 | 7 |
Столин-Городец ч/з Дубровку | 05:45 | 06:54 | 06:57 | 08:09 | 1, 2, 7 |
Лутки-Столин | 06:13 | 09:21 | 13:10 | 15:55 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Столин-Ольшаны | 07:30 | 08:50 | 09:50 | 11:02 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Столин-Рухча | 07:40 15:00 | 08:19 15:39 | 08:19 15:39 | 08:58 16:18 | 6 |
Столин-Рухча ч/з Плотницу | 07:40 15:00 | 08:25 15:45 | 08:25 15:45 | 08:13 16:30 | 2, 4 |
Столин-Городная ч/з Н. Поселок | 05:30 17:40 | 06:30 18:25 | 06:30 18:27 | 07:28 19:30 | 2, 4 |
Столин-Деревная ч/з Песово | 05:10 17:40 | 06:12 18:42 | 06:15 18:42 | 07:30 19:45 | 3 |
Столин-Городная | 05:30 17:40 12:30 | 06:23 18:33 13:23 | 06:30 18:40 13:30 | 07:28 19:40 14:28 | 6 |
Периодичность курсирования 1,2,3,4,5,6,7 — дни недели, начиная с понедельника Информацию о маршрутах можно уточнить: тел. 801655-6 12-51.